解放前四后八液化氣體運輸車(chē) |
產(chǎn)品描述:運送介質(zhì)品名:液化石油氣(丙烷),單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,罐體有效容積為35.5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)度×直徑)(mm):8960×2374。 |
|

解放前四后八液化氣體運輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放前四后八液化氣體運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11700×2490×3690 |
底盤(pán)型號: | CA1313P7K1L11T4E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14910 | 前懸/后懸(mm): | 1375/2575 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15895 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤(pán)參數 |
底盤(pán)型號: | CA1313P7K1L11T4E | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1928/1928 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 12/12/10 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
整車(chē)說(shuō)明: | 運送介質(zhì)品名:液化石油氣(丙烷),單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,罐體有效容積為35.5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)度×直徑)(mm):8960×2374。 |
發(fā)動(dòng)機參數 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-26E3
BF6M1013-28E3 | 中國第一汽車(chē)集團公司
中國第一汽車(chē)集團公司 | 7146
7146 | 192
206 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |